|  | 
                      
                        |  |  
                        | 
                            
                              |  |  | PID 有机气体检测仪 |  
                              |  | 型号:GuardianPID |  
                              |  | 特点介绍: |  
                              |  | · | 维修简单,不需工具即可取下探头 |  
                              |  | · | 大型紫外线灯,提高灵敏度、反应时间快、分辨率与可靠性高 |  
                              |  | · | 卓越的紫外线灯设计、耐用、寿命长 |  
                              |  | · | 防爆认证 |  
                              |  | · | 内置取样泵。反应时间更快 |  
                              |  | · | 温度补偿,读值更精准 |  
                              |  | · | 应用范围广,高价机种,内建200多种气体的修正系数 |  
                              |  |  |  |  
                              |  |  |  |  |  
                        |  |  
                        | Guardian PID 有机气体检测仪  规格 |  
                        |  |  
                        | 
                            
                              | 传感器规格 |  
                              | 工作电压 | DC10to28V,210mA at 24V |  
                              | 消耗功率 | <5W |  
                              | 模拟与数字输出 | 4-20mA and RS-485 |  
                              | 三组警报继电器输出 | 30VDC,2A |  
                              | 取样方式 | 内置取样泵,约500cc/min |  
                              | 防护等级 | IP65 |  
                              | 防爆等级 | Ex II 2(1)G,Ex d [ia Ga] IIC T4 Gb |  
                              | 温度 | -20℃~55℃ |  
                              | 湿度 | 0-95%RH,non-condensing |  
                              | 压力 | 90kPa~110kPa |  
                              | 尺寸 | 257*201*107mm |  
                              | 重量 | 3.5KG |  
                              | 机壳材质 | 316SS |  
                              | DigiPID探头模块规格 |  
                              | 探头 | 光离子式,PID |  
                              | 反应时间 | 30 s |  
                              | 精确度 | ±2% 于校正点 |  
                              | 耗电量 | <0.6W |  
                              | 测量范围 | 机型:003-0009 | 0.01~100ppm,分辨率:0.01ppm |  
                              | 机型:03-0010 | 0.1~1000ppm,分辨率:0.1或1ppm |  
                              | 机型:03-0012 | 1~1000ppm,分辨率:1ppm |  
                              | 防电磁干扰 EMI/RFI | 符合EMC Directive 2004/108/EC |  
                              | 尺寸 | 49*150.8mm |  
                              | 重量 | <550g |  
                              | 模块外壳材质 | 316SS |  
                              | 防爆等级 | II 1 G Ex ia IIC T4 and 1M1 Ex ia I |  |  
                        |  |  
                        |     |  |